Easy-Watts
BW8 Heritage
BW8 Heritage est une moto électrique Easy-Watts classée en équivalent 125 cm³. Ce modèle réunit une puissance nominale de 8 000 Watts, une puissance de crête de 15 000 Watts, une vitesse maximale annoncée de 120 km/h, jusqu’à 200 km d’autonomie annoncée.
En stock
Forfait mise à la route et immatriculation · 149 € * obligatoire
* Forfait obligatoire pour tout véhicule neuf homologué. Il est ajouté automatiquement au panier et couvre les démarches de première immatriculation auprès de l’ANTS ainsi que la plaque d’immatriculation.
Présentation détaillée
Easy-Watts BW8 Heritage : performances et confort au quotidien
BW8 Heritage est une moto électrique Easy-Watts classée en équivalent 125 cm³. Ce modèle réunit une puissance nominale de 8 000 Watts, une puissance de crête de 15 000 Watts, une vitesse maximale annoncée de 120 km/h, jusqu’à 200 km d’autonomie annoncée. Retrouvez ci-dessous les informations essentielles pour comparer la batterie, la puissance, l’autonomie, le poids, le freinage, les pneumatiques et l’équipement.
L’équipe Ze Trott vous accompagne dans le choix, la prise en main et l’entretien de votre véhicule électrique.
Caractéristiques techniques
La fiche complète du modèle
Toutes les informations utiles pour comparer ce modèle.
| Puissance moteur nette | 8 000 Watts |
|---|---|
| Vitesse max | 120 km/h |
| Tension | 72 V |
| Ampère/heure | 117 Ah |
| Vitesse max de chaque mode | 1 : 55 km/h, 2 : 95 km/h, 3 : 120 km/h |
| Type de moteur | Brushless en moyeu de roue arrière |
| Puissance de crête | 15 000 Watts |
| Couple moteur | 280 N.m |
| Kilowattheures | 8,42 kWh |
| Autonomie mode éco (30 km/h de moyenne) | 200 km |
| Autonomie mode sport | 110 km |
| Équivalent cylindrée | 125 cc |
| Nombre de mode | 3 |
| Autonomie mode mixte | 140 km |
| Marque des cellules | Ali BMS |
| Poids de la batterie | 47 kg |
| Antivol batterie | Non |
| Type de chargeur | Chargeur interne (type 2) |
| Temps de charge à 80% | 3,2 h |
| Temps de charge à 100% | 4,7 h |
| Taille avant | 120/80-16 |
| Taille arrière | 150/80-15 |
| Marque | Kenda |
| Type de suspension avant | Fourche hydraulique inversé |
| Type de suspension arrière | Ressort |
| Bleutooth | Oui |
| Hauteur | 110 cm |
| Longueur | 210 cm |
| Largeur | 85 cm |
| Hauteur de selle | 75 cm |
| Empattement | 141 cm |
| Charge maximum supportée (scooter compris) | 356 kg (moto comprise) |
| Type de frein arrière | Disque - ABS |
| Taille des freins | av. : 280 mm ar. : 240 mm |
| Type d'ampoule arrière | LED |
| Type d'écran | TFT LED |
| Port USB | Type A et type C |
| Béquille | Latérale |
| Bulle réglable | Pas de bulle |
| Poids du véhicule | 176 kg (avec batterie) |
Besoin d’aide pour choisir ?
Notre équipe vous conseille selon votre trajet, votre autonomie recherchée et votre budget.
Appeler Ze TrottAtelier à Agde
Entretien, diagnostic et réparation au 7 rue Victor de Moléon.