Easy-Watts
e-bonsaï
e-bonsaï est un scooter électrique Easy-Watts classé en équivalent 50 cm³. Ce modèle réunit une puissance nominale de 2 200 Watts, une vitesse maximale annoncée de 45 km/h, jusqu’à 80 km d’autonomie annoncée.
Réapprovisionnement
Forfait mise à la route et immatriculation · 149 € * obligatoire
* Forfait obligatoire pour tout véhicule neuf homologué. Il est ajouté automatiquement au panier et couvre les démarches de première immatriculation auprès de l’ANTS ainsi que la plaque d’immatriculation.
Présentation détaillée
Easy-Watts e-bonsaï : performances et confort au quotidien
e-bonsaï est un scooter électrique Easy-Watts classé en équivalent 50 cm³. Ce modèle réunit une puissance nominale de 2 200 Watts, une vitesse maximale annoncée de 45 km/h, jusqu’à 80 km d’autonomie annoncée. Retrouvez ci-dessous les informations essentielles pour comparer la batterie, la puissance, l’autonomie, le poids, le freinage, les pneumatiques et l’équipement.
L’équipe Ze Trott vous accompagne dans le choix, la prise en main et l’entretien de votre véhicule électrique.
Caractéristiques techniques
La fiche complète du modèle
Toutes les informations utiles pour comparer ce modèle.
| Puissance moteur nette | 2 200 Watts |
|---|---|
| Vitesse max | 45 km/h |
| Tension | 60 V |
| Ampère/heure | 30 Ah |
| Vitesse max de chaque mode | Éco : 20 km/h Médium : 30 km/h Sport : 45 km/h |
| Type de moteur | Brushless arrière |
| Couple moteur | 43,7 nm à 473 tr/min |
| Kilowattheures | 1,8 kWh |
| Autonomie mode éco (30 km/h de moyenne) | 80 km |
| Autonomie mode sport | 60 km |
| Équivalent cylindrée | 50 cm3 |
| Nombre de mode | 3 |
| Autonomie mode mixte | 70 km |
| Marque des cellules | BAK |
| Poids de la batterie | 13,4 kg |
| Démarrage keyless | Oui |
| Tension | Entrée : 220 V Sortie : 84 V |
| Intensité | 6 A |
| Type de chargeur | Externe |
| Temps de charge à 80% | 4 heures |
| Temps de charge à 100% | 5 heures |
| Taille arrière | 90/90-12 (54J) |
| Marque | Kenda |
| Type de suspension avant | Fourche hydraulique |
| Type de suspension arrière | Ressorts |
| Bulle réglable | Non |
| Hauteur | 1 000 mm |
| Longueur | 1 660 mm |
| Largeur | 600 mm |
| Hauteur de selle | 700 mm |
| Empattement | 1195 mm |
| Charge maximum supportée (scooter compris) | 212 kg |
| Type de frein arrière | Disque hydraulique |
| Taille des freins | AV : 180 mm, AR : 180 mm |
| Type d'ampoule arrière | LED |
| Type d'écran | LCD |
| Béquille | Latérale et centrale |
| Poids du véhicule | 62 kg |
Besoin d’aide pour choisir ?
Notre équipe vous conseille selon votre trajet, votre autonomie recherchée et votre budget.
Appeler Ze TrottAtelier à Agde
Entretien, diagnostic et réparation au 7 rue Victor de Moléon.