Easy-Watts
e-spark
e-spark est un scooter électrique Easy-Watts classé en équivalent 125 cm³. Ce modèle réunit une puissance nominale de 6 000 Watts, une puissance de crête de 12 000 Watts, une vitesse maximale annoncée de 120 km/h, jusqu’à 150 km d’autonomie annoncée.
En stock
Forfait mise à la route et immatriculation · 149 € * obligatoire
* Forfait obligatoire pour tout véhicule neuf homologué. Il est ajouté automatiquement au panier et couvre les démarches de première immatriculation auprès de l’ANTS ainsi que la plaque d’immatriculation.
Présentation détaillée
Easy-Watts e-spark : performances et confort au quotidien
e-spark est un scooter électrique Easy-Watts classé en équivalent 125 cm³. Ce modèle réunit une puissance nominale de 6 000 Watts, une puissance de crête de 12 000 Watts, une vitesse maximale annoncée de 120 km/h, jusqu’à 150 km d’autonomie annoncée. Retrouvez ci-dessous les informations essentielles pour comparer la batterie, la puissance, l’autonomie, le poids, le freinage, les pneumatiques et l’équipement.
L’équipe Ze Trott vous accompagne dans le choix, la prise en main et l’entretien de votre véhicule électrique.
Caractéristiques techniques
La fiche complète du modèle
Toutes les informations utiles pour comparer ce modèle.
| Puissance moteur nette | 6 000 Watts |
|---|---|
| Vitesse max | 120 km/h |
| Tension | 74 V |
| Ampère/heure | 2 x 45 Ah |
| Vitesse max de chaque mode | 1 : 38 km/h (1 batterie), 43 km/h (2 batteries); 2 : 78 km/h (1 batterie), 84 km/h (2 batteries); 3 : 100 km/h (1 batterie), 120 km/h (2 batteries) |
| Type de moteur | Brushless en moyeu de roue arrière |
| Puissance de crête | 12 000 Watts |
| Couple moteur | 57.8 nm à 990 tr/min |
| Kilowattheures | 3,33 kWh (1 batterie); 6,66 kWh (2 batteries) |
| Autonomie mode éco (30 km/h de moyenne) | 110 km (1 batterie); 150 km (2 batteries) |
| Autonomie mode sport | 75 km (1 batterie); 95 km (2 batteries) |
| Équivalent cylindrée | 125 cm3 |
| Nombre de mode | 3 + marche arrière |
| Autonomie mode mixte | 90 km (1 batterie); 120 km (2 batteries) |
| Marque des cellules | CosMX Power |
| Poids de la batterie | 18,5 kg (par batterie) |
| Dashcam | Oui |
| Tension | 84 V |
| Intensité | 25 Ah (Interne); 10 Ah (Externe) |
| Temps de charge à 80% | 3 heures (Interne & Externe) |
| Temps de charge à 100% | 4,5 heures (Interne); 5 heures (Externe) |
| Taille avant | 110/70-13 (48P) |
| Taille arrière | 130/70-13 (57P) |
| Marque | YOSUN |
| Type de suspension avant | Fourche hydraulique |
| Type de suspension arrière | Amortisseur réglable en précharge |
| Bulle réglable | Non |
| Hauteur | 1245 mm |
| Longueur | 1945 mm |
| Largeur | 770 mm |
| Hauteur de selle | 850 mm |
| Empattement | 1 380 mm |
| Charge maximum supportée (scooter compris) | 314 kg |
| Type de frein avant | Disques - ABS |
| Taille des freins | AV : 230 mm; AR : 220 mm |
| Type d'ampoule arrière | LED |
| Type d'écran | TFT Tactile |
| Port USB | Oui, type A et type C |
| Béquille | Latérale et centrale |
| Poids du véhicule | 115 kg |
Besoin d’aide pour choisir ?
Notre équipe vous conseille selon votre trajet, votre autonomie recherchée et votre budget.
Appeler Ze TrottAtelier à Agde
Entretien, diagnostic et réparation au 7 rue Victor de Moléon.