Easy-Watts
e-stock air
e-stock air est un scooter électrique Easy-Watts classé en équivalent 50 cm³. Ce modèle réunit une puissance nominale de 2 400 Watts, une vitesse maximale annoncée de 45 km/h, jusqu’à 100 km d’autonomie annoncée.
Rupture de stock
Nous contacterForfait mise à la route et immatriculation · 149 € * obligatoire
* Forfait obligatoire pour tout véhicule neuf homologué. Il est ajouté automatiquement au panier et couvre les démarches de première immatriculation auprès de l’ANTS ainsi que la plaque d’immatriculation.
Présentation détaillée
Easy-Watts e-stock air : performances et confort au quotidien
e-stock air est un scooter électrique Easy-Watts classé en équivalent 50 cm³. Ce modèle réunit une puissance nominale de 2 400 Watts, une vitesse maximale annoncée de 45 km/h, jusqu’à 100 km d’autonomie annoncée. Retrouvez ci-dessous les informations essentielles pour comparer la batterie, la puissance, l’autonomie, le poids, le freinage, les pneumatiques et l’équipement.
L’équipe Ze Trott vous accompagne dans le choix, la prise en main et l’entretien de votre véhicule électrique.
Caractéristiques techniques
La fiche complète du modèle
Toutes les informations utiles pour comparer ce modèle.
| Puissance moteur nette | 2 400 Watts |
|---|---|
| Tension | 48 Volts (V) |
| Ampère/heure | 65 Ampère heure (Ah) |
| Vitesse max de chaque mode | 45 km/h |
| Type de moteur | Brushless arrière |
| Couple moteur | 80 nm à 361 tours/minute |
| Kilowattheures | 3,12 kilowattheure (kWh) |
| Autonomie mode éco (30 km/h de moyenne) | 100 km |
| Autonomie mode sport | 80 km |
| Équivalent cylindrée | 50 cm3 |
| Nombre de mode | 1 |
| Autonomie mode mixte | 95 km |
| Marque des cellules | CATL |
| Poids de la batterie | 14,4 kg |
| Démarrage keyless | Oui |
| Tension | Entrée : 220 V Sortie : 50 V |
| Intensité | 8 A |
| Type de chargeur | Externe |
| Temps de charge à 80% | 6,8 h |
| Temps de charge à 100% | 8,1 h |
| Taille avant | 90/90-12 (54J) |
| Taille arrière | 120/70-12 (51M) |
| Marque | Kenda |
| Type de suspension avant | Fourche hydraulique |
| Type de suspension arrière | 2 amotisseurs et bras oscillants combinés |
| Bulle réglable | Non |
| Hauteur | 1 155 mm |
| Longueur | 1 900 mm |
| Largeur | 690 mm |
| Hauteur de selle | AV : 800 mm, AR : 900 mm |
| Empattement | 1 300 mm |
| Charge maximum supportée (scooter compris) | 255 kg |
| Type de frein arrière | A disque hydraulique |
| Taille des freins | AV & AR : 220mm |
| Type d'ampoule arrière | Halogène |
| Type d'écran | LCD |
| Béquille | Latérale sécurisée & centrale |
| Poids du véhicule | 85 kg |
Besoin d’aide pour choisir ?
Notre équipe vous conseille selon votre trajet, votre autonomie recherchée et votre budget.
Appeler Ze TrottAtelier à Agde
Entretien, diagnostic et réparation au 7 rue Victor de Moléon.