Easy-Watts
Motopai
Motopai est une moto électrique Easy-Watts classée en équivalent 50 cm³. Ce modèle réunit une puissance nominale de 3000 W, une puissance de crête de 6 000 W, une vitesse maximale annoncée de 45 km/h, jusqu’à 100 km d’autonomie annoncée.
En stock
Forfait mise à la route et immatriculation · 149 € * obligatoire
* Forfait obligatoire pour tout véhicule neuf homologué. Il est ajouté automatiquement au panier et couvre les démarches de première immatriculation auprès de l’ANTS ainsi que la plaque d’immatriculation.
Présentation détaillée
Easy-Watts Motopai : performances et confort au quotidien
Motopai est une moto électrique Easy-Watts classée en équivalent 50 cm³. Ce modèle réunit une puissance nominale de 3000 W, une puissance de crête de 6 000 W, une vitesse maximale annoncée de 45 km/h, jusqu’à 100 km d’autonomie annoncée. Retrouvez ci-dessous les informations essentielles pour comparer la batterie, la puissance, l’autonomie, le poids, le freinage, les pneumatiques et l’équipement.
L’équipe Ze Trott vous accompagne dans le choix, la prise en main et l’entretien de votre véhicule électrique.
Caractéristiques techniques
La fiche complète du modèle
Toutes les informations utiles pour comparer ce modèle.
| Puissance moteur nette | 3000 W |
|---|---|
| Vitesse max | 45 km/h (80km/h en offroad) |
| Tension | 72 V |
| Ampère/heure | 34 Ah |
| Vitesse max de chaque mode | 1 : 30 km/h 2 : 45 km/h |
| Type de moteur | Brushless |
| Puissance de crête | 6 000 W |
| Couple moteur | 380N.m at 1010 |
| Kilowattheures | 2,44 kWh |
| Autonomie mode éco (30 km/h de moyenne) | 100 km |
| Autonomie mode sport | 60 km |
| Équivalent cylindrée | 50 |
| Nombre de mode | 2 |
| Autonomie mode mixte | 80 km |
| Marque des cellules | LG |
| Poids de la batterie | 14 kg |
| Port USB | Oui |
| Tension | Entrée : 220 V Sortie : 84 V |
| Intensité | 10 A |
| Type de chargeur | Externe |
| Temps de charge à 80% | 3h |
| Temps de charge à 100% | 3,5h |
| Taille arrière | 70/100-19 M/C 42M |
| Marque | CST |
| Type de suspension avant | Fourche hydraulique réglable |
| Type de suspension arrière | Ressorts + gaz réglables |
| Hauteur | 1100 mm |
| Longueur | 1920 mm |
| Largeur | 790 mm |
| Hauteur de selle | 830 mm |
| Empattement | 1240 mm |
| Charge maximum supportée (scooter compris) | 152 kg (moto comprise) |
| Type de frein arrière | Disques |
| Bleutooth | Non |
| Taille des freins | 20 cm |
| Type d'ampoule arrière | LED |
| Type d'écran | TFT |
| Béquille | Latérale |
| Poids du véhicule | 62,8 kg (avec batterie) |
Besoin d’aide pour choisir ?
Notre équipe vous conseille selon votre trajet, votre autonomie recherchée et votre budget.
Appeler Ze TrottAtelier à Agde
Entretien, diagnostic et réparation au 7 rue Victor de Moléon.